【参加申込み受付中!】第28回ワークショップ/セミナー「ロジスティクス戦略の新動向」
「ロジスティクス戦略の新動向」
~物流二法の改正とサプライチェーン改革の方向性、物流2024年問題、SDGsへの対応、最適化AI技術の活用による改善事例を考える~
☆会場参加+オンライン参加併用によるハイブリッド開催!
日時 | 2024年10月23日(水)13:25 ~16:30 |
---|---|
定員 | (東京国際フォーラム 4階 会議室G405)会場定員40名 /Zoomによるオンライン参加 (参加無料/事前登録制) 申込締切日10月15日(月)予定 ※締切日前でも、申込みを締め切る場合があります。 参加ご希望の方は早めにお申し込み下さい。 |
開催趣旨 | ◆ 開催概要 2024年問題への対応等、直面する物流課題の解決とともに、コロナ後の売上拡大に向けて、新しいマーケティン手段による顧客拡大が急務となってきました。 本セミナーでは、このようなメーカー様、卸売業様、小売業様の物流/マーケティング企画担当者様 向けに、ゲスト講師によるロジスティクスの最新動向のご案内、物流二法の改正とサプライチェーン改革の方向性、物流2024年問題、物流統括管理者(CLO)の考察、および最適化AI技術を活用したシフト管理の改善事例等を通して、ご一緒に物流課題の解決について考えていきたいと思います。 ◆ こんな方にオススメ ・2024年問題/物流コスト上昇にお悩みのメーカー、卸売業、小売業の物流管理担当者様 ・SDGs(持続可能な開発目標)の達成によるサステナビリティへの取り組みを検討している企業の物流企画/マーケティング企画担当者様 ・最適化AI技術を活用した物流センターのシフト管理/人員配置を検討している物流センターの管理者様 他 |
注意事項 | ・本セミナーの録画、録音、撮影は禁止いたします。 ・ご招待先様/弊社お取引先様を除き、同業の企業様(物流会社様、3PL企業様、コンサルティング/ IT企業様)の方は、参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。 |
主催 | サカタウエアハウス株式会社 他 サカタグループ3社 |
会場参加 | 東京国際フォーラム 4階 会議室G405(定員40名) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 ・東京メトロ有楽町線「有楽町駅」(B1F地下コンコースにて連絡) (>>アクセスガイド/東京国際フォーラム公式HP) |
オンライン参加 | ・Zoomによるオンラインセミナーとしても開催いたします。 ・開催前に参加用URLをメールにてご案内いたします。 ・参加者の皆様は非公開、ミュート状態となります。 ・開催後にアンケートメールを配信します。本セミナーの感想や、講師へのご質問等お気軽にご回答下さい。 |
お問合せ先 | サカタウエアハウス株式会社 営業開発部/WSセミナー事務局 TEL.06-6927-5530 |
プログラム | |
---|---|
時間 | 内容 |
13:10~13:25 | 会場受付 ※オンライン参加の方は、当日開始10分程前(13:15頃)になりましたら参加いただけます。 |
13:25~13:30 | 主催者挨拶 |
13:30~14:20 | ■セッション1 物流二法の改正とサプライチェーン改革の方向性 明治大学 専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授 博士(商学) 明治大学BCP・SCM研究所代表 橋本 雅隆 氏 略歴早稲田大学 理工学部 工業経営学科卒業。明治大学大学院 経営学研究科 博士前期課程修了。博士(商学) ◆ポイント |
14:20~14:30 | 休憩 |
14:30~15:20 | ■セッション2 これからの物流について一緒に考えましょう ~物流2024年問題、物流統括管理者(CLO)など~ 大阪産業大学 経営学部商学科 教授 浜崎 章洋 氏 略歴神戸大学大学院 経営学研究科 博士前期課程修了。 ◆ポイント |
15:20~15:30 | 休憩 ※コーヒーブレーク |
15:30~16:20 | ■セッション3 最適化AIの技術を活用したシフト表の自動作成 ~「勤務シフト作成お助けマン」の導入で実現した改善事例のご紹介~ 鉄道情報システム株式会社 営業推進本部 第二営業企画部 営業開発課 副課長 新井 祐一 氏 略歴2002年 鉄道情報システム株式会社(JRシステム)入社。システム開発部門で卸売業の仕入・販売・在庫管理システムの開発に従事。 ◆ポイント |
16:20~16:30 | 質疑応答・アンケート記入 |